| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.03 | Ingresos Brutos a pagar | 2.1.2 | check Sí | Pasivo | |
| 2.1.3 | Deudas Laborales | 2.1 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.3.01 | Sueldos y Jornales a pagar | 2.1.3 | check Sí | Pasivo | |
| 2.1.3.02 | Cargas Sociales a pagar | 2.1.3 | check Sí | Pasivo | |
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | 2 | remove No | Pasivo | |
| 2.2.1.01 | Préstamos bancarios LP | 2.2 | check Sí | Pasivo | |
| 2.2.1.02 | Hipotecas a pagar | 2.2 | check Sí | Pasivo | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | remove No | Pasivo | ||
| 3.1.1.01 | Capital suscripto | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 3.1.2.01 | Reserva Legal | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 3.1.2.02 | Reserva Facultativa | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 3.1.3.01 | Resultados no asignados | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 4 | INGRESOS | remove No | Ganancias | ||
| 4.1.1.01 | Ventas de mercaderÃas | 4 | check Sí | Ganancias | |
| 4.1.1.02 | Ventas de servicios | 4 | check Sí | Ganancias |
Página 3 de 4 · 59 registros