| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Bienes de Uso | 1.2 | remove No | Activo | |
| 1.2.1.01 | Inmuebles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.02 | Rodados | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.03 | Muebles y Útiles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.04 | Maquinaria y Equipo | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.05 | Amort. Acum. Inmuebles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.06 | Amort. Acum. Rodados | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 2 | PASIVO | remove No | Pasivo | ||
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 2 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.1 | Deudas Comerciales | 2.1 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.1.01 | Proveedores | 2.1.1 | check Sí | Pasivo | |
| 2.1.1.02 | Documentos a pagar | 2.1.1 | check Sí | Pasivo | |
| 2.1.2 | Deudas Fiscales | 2.1 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.2.01 | IVA Débito Fiscal | 2.1.2 | check Sí | Pasivo | |
| 2.1.2.02 | Impuesto a las Ganancias | 2.1.2 | check Sí | Pasivo |
Página 2 de 4 · 59 registros