| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | remove No | Activo | ||
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | 1 | remove No | Activo | |
| 1.1.1 | Disponibilidades | 1.1 | remove No | Activo | |
| 1.1.1.01 | Caja | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.1.02 | Fondo fijo | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.1.03 | Banco Nación cta. cte. | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.1.04 | Banco Galicia cta. cte. | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.2 | Créditos por Ventas | 1.1 | remove No | Activo | |
| 1.1.2.01 | Deudores por ventas | 1.1.2 | check Sí | Activo | |
| 1.1.2.02 | Documentos a cobrar | 1.1.2 | check Sí | Activo | |
| 1.1.2.03 | IVA Crédito Fiscal | 1.1.2 | check Sí | Activo | |
| 1.1.3 | Bienes de Cambio | 1.1 | remove No | Activo | |
| 1.1.3.01 | MercaderÃas | 1.1.3 | check Sí | Activo | |
| 1.1.3.02 | Materias Primas | 1.1.3 | check Sí | Activo | |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1 | remove No | Activo |
Página 1 de 2 · 22 registros