| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Bienes de Uso | 1.2 | remove No | Activo | |
| 1.2.1.01 | Inmuebles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.02 | Rodados | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.03 | Muebles y Útiles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.04 | Maquinaria y Equipo | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.05 | Amort. Acum. Inmuebles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.06 | Amort. Acum. Rodados | 1.2.1 | check Sí | Activo |
Página 2 de 2 · 22 registros