Total cuentas
Reciben asiento
Activo
Pasivo
Pérdidas
Ganancias
| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PATRIMONIO NETO | remove No | Pasivo | ||
| 3.1.1.01 | Capital suscripto | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 3.1.2.01 | Reserva Legal | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 3.1.2.02 | Reserva Facultativa | 3 | check Sí | Pasivo | |
| 3.1.3.01 | Resultados no asignados | 3 | check Sí | Pasivo |
Página 2 de 2 · 20 registros