| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.01 | Caja | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.1.02 | Fondo fijo | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.1.03 | Banco Nación cta. cte. | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.1.04 | Banco Galicia cta. cte. | 1.1.1 | check Sí | Activo | |
| 1.1.2.01 | Deudores por ventas | 1.1.2 | check Sí | Activo | |
| 1.1.2.02 | Documentos a cobrar | 1.1.2 | check Sí | Activo | |
| 1.1.2.03 | IVA Crédito Fiscal | 1.1.2 | check Sí | Activo | |
| 1.1.3.01 | MercaderÃas | 1.1.3 | check Sí | Activo | |
| 1.1.3.02 | Materias Primas | 1.1.3 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.01 | Inmuebles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.02 | Rodados | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.03 | Muebles y Útiles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.04 | Maquinaria y Equipo | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.05 | Amort. Acum. Inmuebles | 1.2.1 | check Sí | Activo | |
| 1.2.1.06 | Amort. Acum. Rodados | 1.2.1 | check Sí | Activo |
Página 1 de 3 · 43 registros