| Cuenta | Descripción | Sumariza en | Asiento | Columna | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | remove No | Activo | ||
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | 1 | remove No | Activo | |
| 1.1.1 | Disponibilidades | 1.1 | remove No | Activo | |
| 1.1.2 | Créditos por Ventas | 1.1 | remove No | Activo | |
| 1.1.3 | Bienes de Cambio | 1.1 | remove No | Activo | |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1 | remove No | Activo | |
| 1.2.1 | Bienes de Uso | 1.2 | remove No | Activo | |
| 2 | PASIVO | remove No | Pasivo | ||
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 2 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.1 | Deudas Comerciales | 2.1 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.2 | Deudas Fiscales | 2.1 | remove No | Pasivo | |
| 2.1.3 | Deudas Laborales | 2.1 | remove No | Pasivo | |
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | 2 | remove No | Pasivo | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | remove No | Pasivo | ||
| 4 | INGRESOS | remove No | Ganancias |
Página 1 de 2 · 16 registros