2022-09-03 23:12:17: Fecha: 2022-04-06
CUIT: 30549860865 - COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORT
IIBB:    0.000000
Total_IVA:61819.900000
Neto Gravado:294380.370000


2022-09-03 23:12:17: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:12:17: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'1','2022-04-06','0002-00000178','0','294380.38','0','0','61819.9','356200.25','0','0','0','COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORT','','0','','30549860865')
2022-09-03 23:12:17: Fecha: 2022-04-11
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:    0.000000
Total_IVA:539892.100000
Neto Gravado:2570914.560000


2022-09-03 23:12:17: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:12:17: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'1','2022-04-11','0002-00000030','0','2570914.57','0','0','539892.1','3110806.62','0','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','','0','','30626747171')
2022-09-03 23:18:57: Fecha: 2022-04-06
CUIT: 30549860865 - COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORT
IIBB:    0.000000
Total_IVA:61819.900000
Neto Gravado:294380.370000


2022-09-03 23:18:57: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:18:57: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'1','2022-04-06','0002-00000178','0','294380.38','0','0','61819.9','356200.25','0','0','0','294380.37','COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORT','0','','30549860865')
2022-09-03 23:18:57: Fecha: 2022-04-11
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:    0.000000
Total_IVA:539892.100000
Neto Gravado:2570914.560000


2022-09-03 23:18:57: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:18:57: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'1','2022-04-11','0002-00000030','0','2570914.57','0','0','539892.1','3110806.62','0','0','0','2570914.56','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','','30626747171')
2022-09-03 23:21:08: Fecha: 2022-04-06
CUIT: 30549860865 - COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORT
IIBB:    0.000000
Total_IVA:61819.900000
Neto Gravado:294380.370000


2022-09-03 23:21:08: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:08: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'1','2022-04-06','0002-00000178','0','294380.38','0','0','61819.9','356200.25','0','0','0','COOP LTADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORT','0','0','','30549860865')
2022-09-03 23:21:08: Fecha: 2022-04-11
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:    0.000000
Total_IVA:539892.100000
Neto Gravado:2570914.560000


2022-09-03 23:21:08: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:08: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'1','2022-04-11','0002-00000030','0','2570914.57','0','0','539892.1','3110806.62','0','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','0','','30626747171')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-04
CUIT: 30701965937 - HAND CELL SA
IIBB:    0.000000
Total_IVA:29911.130000
Neto Gravado:284812.500000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-04','0012-00000103','284812.5','0','0','0','29911.13','314717.81','0','0','0','HAND CELL SA','0','0','','30701965937')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-04
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:20925.000000
Total_IVA:188325.000000
Neto Gravado:697500.000000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-04','0075-00008770','0','0','697500','0','188325','927675','20925','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','20925','','30626747171')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-04
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:  732.380000
Total_IVA: 5126.600000
Neto Gravado:24412.500000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-04','0074-00120458','0','24412.5','0','0','5126.6','31003.89','732.38','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','732.38','','30626747171')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-08
CUIT: 30707040900 - TODOVISION S.A
IIBB:   59.650000
Total_IVA:  417.500000
Neto Gravado: 1988.180000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-08','0021-00000681','0','1988.18','0','0','417.5','2465.35','59.65','0','0','TODOVISION S.A','0','0','','30707040900')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-11
CUIT: 33643358749 - POLYTECH S A
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 2502.400000
Neto Gravado:23832.580000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-11','0003-00262700','23832.58','0','0','0','2502.4','26335','0','0','0','POLYTECH S A','0','0','','33643358749')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-11
CUIT: 30710846274 - PROVETEL ARGENTINA S.A.
IIBB: 8812.500000
Total_IVA:30843.800000
Neto Gravado:293750.000000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-11','0005-00156708','293750','0','0','0','30843.8','333406.25','8812.5','0','0','PROVETEL ARGENTINA S.A.','0','0','','30710846274')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-11
CUIT: 20334344550 - BAYA CASAL FRANCISCO MARIA
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 1206.800000
Neto Gravado:11493.210000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-11','0011-00005641','11493.21','0','0','0','1206.8','12700','0','0','0','BAYA CASAL FRANCISCO MARIA','0','0','','20334344550')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-12
CUIT: 30716292319 - NEPTUN CORP SA
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 2622.400000
Neto Gravado:24975.570000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-12','0004-00049468','24975.57','0','0','0','2622.4','27598','0','0','0','NEPTUN CORP SA','0','0','','30716292319')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-14
CUIT: 30678814357 - TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
IIBB:  302.600000
Total_IVA: 1326.800000
Neto Gravado: 4914.000000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-14','2467-00608932','0','0','4914','0','1326.8','6802.01','302.6','0','258.63','TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA','0','0','','30678814357')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-16
CUIT: 30590360763 - CENCOSUD S A
IIBB:  240.840000
Total_IVA: 1685.900000
Neto Gravado: 8028.100000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-16','8379-00000682','0','8028.1','0','0','1685.9','10195.68','240.84','0','0','CENCOSUD S A','0','0','','30590360763')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-18
CUIT: 20173048867 - ROMANO EDUARDO DANIEL
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 1178.400000
Neto Gravado: 5611.570000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-18','0005-00000429','0','5611.57','0','0','1178.4','6790','0','0','0','ROMANO EDUARDO DANIEL','0','0','','20173048867')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-18
CUIT: 30715232355 - OFIT S.R.L.
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 4675.400000
Neto Gravado:22263.810000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-18','0005-00019115','0','22263.81','0','0','4675.4','26939.21','0','0','0','OFIT S.R.L.','0','0','','30715232355')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-18
CUIT: 30710846274 - PROVETEL ARGENTINA S.A.
IIBB: 8868.750000
Total_IVA:31040.600000
Neto Gravado:295625.000000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-18','0005-00156921','295625','0','0','0','31040.6','335534.38','8868.75','0','0','PROVETEL ARGENTINA S.A.','0','0','','30710846274')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-20
CUIT: 33643358749 - POLYTECH S A
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 2768.900000
Neto Gravado:26370.140000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-20','0003-00264040','26370.14','0','0','0','2768.9','29139','0','0','0','POLYTECH S A','0','0','','33643358749')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-21
CUIT: 30714295957 - IT BROKERS S.A.
IIBB:    0.000000
Total_IVA:  676.700000
Neto Gravado: 3222.310000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-21','0008-00047045','0','3222.31','0','0','676.7','3899','0','0','0','IT BROKERS S.A.','0','0','','30714295957')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-21
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:44176.540000
Total_IVA:397588.800000
Neto Gravado:1472551.220000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-21','0075-00008870','0','0','1472551.22','0','397588.8','1958493.13','44176.54','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','44176.54','','30626747171')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-21
CUIT: 20273550888 - COURTIS LUCAS ALBERTO
IIBB:    0.000000
Total_IVA:  270.400000
Neto Gravado: 1287.600000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-21','0005-00004959','0','1287.6','0','0','270.4','1558','0','0','0','COURTIS LUCAS ALBERTO','0','0','','20273550888')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-21
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:-20925.000000
Total_IVA:-188325.000000
Neto Gravado:-697500.000000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-21','0075-00000743','0','0','-697500','0','-188325','-927675','-20925','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','-20925','','30626747171')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-22
CUIT: 30626747171 - CENTURYLINK ARGENTINA S.A
IIBB:50308.270000
Total_IVA:452774.500000
Neto Gravado:1676942.390000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-22','0075-00008871','0','0','1676942.39','0','452774.5','2230333.38','50308.27','0','0','CENTURYLINK ARGENTINA S.A','0','50308.27','','30626747171')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-27
CUIT: 33643358749 - POLYTECH S A
IIBB:    0.000000
Total_IVA: 1190.800000
Neto Gravado: 5670.250000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-27','0003-00265289','0','5670.25','0','0','1190.8','6861','0','0','0','POLYTECH S A','0','0','','33643358749')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-29
CUIT: 30708592281 - LIGÜEN ILUMINACION S.R.L.
IIBB:    0.000000
Total_IVA:  640.400000
Neto Gravado: 3049.590000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-29','0008-00015681','0','3049.59','0','0','640.4','3690','0','0','0','LIGÜEN ILUMINACION S.R.L.','0','0','','30708592281')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-29
CUIT: 30709673129 - MATCOM S.A
IIBB:    0.000000
Total_IVA:  543.500000
Neto Gravado: 2588.010000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-29','0004-00004823','0','2588.01','0','0','543.5','3131.49','0','0','0','MATCOM S.A','0','0','','30709673129')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-29
CUIT: 33715179119 - FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA - CECBA - SL Y T - LEY 23.412
IIBB:    0.000000
Total_IVA:    0.000000
Neto Gravado:    0.000000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-29','0009-03147767','0','0','0','0','0','475','0','0','0','FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA - CECBA - SL Y T - LEY 23.412','0','0','','33715179119')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-30
CUIT: 30714628646 - RUBENJUVE SRL
IIBB:    0.000000
Total_IVA:  861.100000
Neto Gravado: 4100.650000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-30','0009-00002377','0','4100.65','0','0','861.1','4961.79','0','0','0','RUBENJUVE SRL','0','0','','30714628646')
2022-09-03 23:21:45: Fecha: 2022-04-30
CUIT: 30708291885 - NUETEL S.R.L.
IIBB:    0.000000
Total_IVA:76135.400000
Neto Gravado:362549.600000


2022-09-03 23:21:45: +------------------------------------------------------------------+
2022-09-03 23:21:45: insert into comprobantes(`Id`,`operacion`,`fecha`,`numero`,`iva_105`,`iva_21`,`iva_27`,`iva_MT`,`iva`,`importe`,`retenciones`,`retenciones_iva`,`op_exentas`,`nombre`,`cliente`,`retenciones_ganancias`,`etiquetas`,`cuit`) VALUES(0,'2','2022-04-30','0007-00000750','0','362549.6','0','0','76135.4','438685.02','0','0','0','NUETEL S.R.L.','0','0','','30708291885')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30500008454','BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA                  	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/06/29','3206036','','         85.50','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30678814357','TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA               	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/06/27','76065','','        165.94','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30626747171','CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.                          	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','212','LOCACIONES O PRESTACIONES DE SERVICIOS, NO COMPRENDIDAS EN E','2022/06/14','2022001492','','     840095.52','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30626747171','CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.                          	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/06/08','1064','','     114771.63','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30626747171','CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.                          	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/06/03','874','','        790.65','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30500008454','BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA                  	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/05/30','3255580','','         85.50','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30678814357','TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA               	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/05/27','35773','','        147.42','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30546764040','NESTLE ARGENTINA S A                                        	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/05/11','22649','','        961.74','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30626747171','CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.                          	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/05/09','810','','      74140.45','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30626747171','CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.                          	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/05/03','638','','        759.15','','')
2023-01-09 19:26:09: insert into retenciones(`id`,`cuit`,`denominacion`,`impuesto`,`descripcion_impuesto`,`regimen`,`descripcion_regimen`,`fecha_retencion`,`certificado`,`operacion`,`importe`,`comprobante`,`descripcion_comprobante`) VALUES(0,'30500008454','BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA                  	  ','767','SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC','493','REG.PER.AL VALOR AGREGADO - EMPRESAS PROVEEDORAS.           ','2022/04/28','138972','','         85.50','','')
